Name=39 %%
Author=David W Skinner %%
Width=19 %%
Height=18 %%
Data=
3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 ;;
3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 ;;
1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 ;;
1 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 ;;
1 5 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 ;;
1 3 3 4 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 ;;
1 3 4 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 ;;
1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;;
3 1 3 3 3 1 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 ;;
3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 ;;
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 ;;
3 3 3 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 3 ;;
3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 1 3 3 ;;
3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 ;;
3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 ;;
3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 ;;
3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 ;;
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
